Taulukko B5-vitamiinipitoisia Kasvisruokia

Sisällysluettelo:

Video: Taulukko B5-vitamiinipitoisia Kasvisruokia

Video: Taulukko B5-vitamiinipitoisia Kasvisruokia
Video: SAFKAA: SUPER NOPEITA EDULLISIA RUOKIA 🍲😍 Valmistusaika alle 15 min 👌 2024, Saattaa
Taulukko B5-vitamiinipitoisia Kasvisruokia
Taulukko B5-vitamiinipitoisia Kasvisruokia
Anonim

Taulukko pantoteenihappoa sisältävistä kasviruoista

Ei. määrä Osuus päivittäisestä arvosta / 100 g
1 Lämpökäsittelemättömät riisileseet 7,4 mg 147,8%
2 Auringonkukan jauhot 6,6 mg 131,9%
3 Keitetyt shiitake-sienet 3,6 mg 71,9%
4 Seesamijauhoja 2,9 mg 58,6%
viisi Paahdetut auringonkukansiemenet (kuoritut) 2,2 mg 44%
6 Lämpökäsittelemätön vehnäleseet 2,2 mg 43,6%
7 Triticale-jauhot 2,2 mg 43,3%
kahdeksan Raaka puinen sieni 2,0 mg 39,8%
yhdeksän Soijapapuateria 2,0 mg 39,5%
kymmenen Raakapähkinät 1,8 mg 35,3%
yksitoista Musta saksanpähkinä 1,7 mg 33,2%
12 Ruskea riisijauho 1,6 mg 31,8%
13 Kikherne kuivana 1,6 mg 31,8%
neljätoista Raa'at ruskeat sienet 1,5 mg 30,0%
viisitoista Raaka sienet 1,5 mg 29,9%
kuusitoista Kauraleseet, käsittelemätön termisesti 1,5 mg 29,9%
17 Paistettuja samppanjaa 1,5 mg 29,0%
18 Jauhettua mustapippuria 1,4 mg 28,0%
yhdeksäntoista Tuore avokado 1,4 mg 27,8%
20 Fireweed (fireweed leaves) tuore 1,4 mg 27,1%
21 Raaka enoki-sienet 1,4 mg 27,0%
22 Raaka osteri sienet 1,3 mg 25,9%
23 Hirssijauho 1,3 mg 25,3%
24 Paistettuja portobello-sieniä 1,3 mg 25,2%
25 Vihreä kuiva tattari 1,2 mg 24,7%
26 Paahdettuja cashewpähkinöitä 1,2 mg 24,3%
27 Tuoreet juurisikurin lehdet 1,2 mg 23,2%
28 Auringonkukansiemenet, kuoritut 1,1 mg 22,6%
29 Kantarellisienet, raaka 1,1 mg 21,5%
kolmekymmentä Tuoreet itäneet herneet 1,0 mg 20,6%
31 Paahdettuja maapähkinöitä 1,0 mg 20,2%
32 Walkerin siemenet 1,0 mg 19,9%
33 Pellavansiemeniä 1,0 mg 19,7%
34 Chilipippuria kuuma aurinkokuivattu 1,0 mg 19,1%
35 Tuoretta itää vehnää 0,9 mg 18,9%
36 Tuoreet itävät soijapavut 0,9 mg 18,6%
37 Beechnut 0,9 mg 18,5%
38 Paahdettuja hasselpähkinöitä 0,9 mg 18,5%
39 Oregano-oregano, kuivattu 0,9 mg 18,4%
40 Tuoreet hasselpähkinät 0,9 mg 18,4%
41 Tuore endiivi 0,9 mg 18,0%
42 Jauhettu kuiva chilipippuri 0,9 mg 17,8%
43 Raakapähkinät 0,9 mg 17,3%
44 Pekaanipähkinä 0,9 mg 17,3%
45 Soija Tofu Kuiva 0,8 mg 16,9%
46 Escariole keitetty 0,8 mg 16,5%
47 Valkoinen vehnäleipä 0,8 mg 16,4%
48 Riisijauho 0,8 mg 16,4%
49 Sinapinsiemenet jauhettu sinappi 0,8 mg 16,2%
50 Päivämäärät Majul 0,8 mg 16,1%
51 Tuoretta rosmariinia 0,8 mg 16,1%
52 Makeuttamaton kookospähkinä 0,8 mg 16,0%
53 Raaka bataatti 0,8 mg 16,0%
54 Aniksen siemenet 0,8 mg 15,9%
55 Keitetty maissi 0,8 mg 15,8%
56 Riisileseet 0,8 mg 15,5%
57 Macadamia-pähkinä 0,8 mg 15,2%
58 Kuoritut kurpitsansiemenet 0,8 mg 15,0%
59 Täplikkäät pavut (Pinto) ovat itäneet 0,7 mg 14,8%
60 Raaka maissi 0,7 mg 14,3%
61 Raaka Wakame-merilevä 0,7 mg 13,9%
62 Paistettua seesamia 0,7 mg 13,6%
63 ruisleipä 0,7 mg 13,5%
64 Tuore kukkakaali 0,7 mg 13,3%
65 ruisjauho 0,7 mg 13,3%
66 Täysjyvä keltainen maissijauho 0,7 mg 13,2%
67 Täysjyvävehnäleipä 0,6 mg 12,9%
68 Raaka merilevä 0,6 mg 12,8%
69 Linssit keitetyt vedessä 0,6 mg 12,8%
70 Butternut 0,6 mg 12,7%
71 Karamelli 0,6 mg 12,4%
72 Keitetty parsakaali 0,6 mg 12,3%
73 Täysjyväjauho (vehnä) 0,6 mg 12,1%
74 Paahdettuja makadamiapähkinöitä 0,6 mg 12,1%
75 Raaka palsternakkajuuri 0,6 mg 12,0%
76 Raaka valkosipuli 0,6 mg 11,9%
77 Keitetyt herneet (kypsät) 0,6 mg 11,9%
78 Päivämäärät Deglet Nur 0,6 mg 11,8%
79 Tuoreet itäneet linssit 0,6 mg 11,6%
80 Mallasohrajauhoja 0,6 mg 11,5%
81 Tuore parsakaali 0,6 mg 11,5%
82 Pähkinä 0,6 mg 11,4%
83 Cilantro (korianterinlehdet) tuore 0,6 mg 11,4%
84 Tuoreet itäneet sinimailasensiemenet 0,6 mg 11,3%
85 Uuniperunat 0,6 mg 11,1%
86 Kurkuma maustejauhe 0,5 mg 10,8%
87 Kokojyvä durrajauho 0,5 mg 10,8%
88 Vehnäleseet 0,5 mg 10,7%
89 Raaka nori merilevä 0,5 mg 10,4%
90 Tuoreet pistaasipähkinät 0,5 mg 10,4%
91 Kuivattuja aprikooseja 0,5 mg 10,3%
92 Paahdetut pistaasipähkinät (ei suolaa) 0,5 mg 10,3%
93 Keitetyt perunat 0,5 mg 10,2%
94 Kynsi (mauste) maustejauhe 0,5 mg 10,2%
95 Keitetty kukkakaali 0,5 mg 10,2%
96 Joi saksanpähkinää 0,5 mg 9,6%
97 Inkivääriuute 0,5 mg 9,5%
98 Kastanja, kuorittu, tuore 0,5 mg 9,5%
99 Perunatärkkelys 0,5 mg 9,5%
100 Tuoreet mantelit 0,5 mg 9,4%
101 Keitetyt perunamuusit maitoa ja voita 0,5 mg 9,4%
102 ranskanperunat 0,5 mg 9,3%
103 Tuoretta leipää 0,5 mg 9,1%
104 Guava tuore 0,5 mg 9,0%
105 Parsakaali raab keitetyt 0,4 mg 9,0%
106 Tattarijauho 0,4 mg 8,8%
107 Morel-sienet, raaka 0,4 mg 8,8%
108 ruisleipä 0,4 mg 8,8%
109 Vehnäjauho universaali 0,4 mg 8,8%
110 Tuore rucola 0,4 mg 8,7%
111 Keitetyt Azuki-pavut 0,4 mg 8,6%
112 Kuivat maissiydimet 0,4 mg 8,5%
113 Keitetyt mustasilmäiset pavut 0,4 mg 8,2%
114 Keitetty riisi (vedellä) 0,4 mg 8,2%
115 Keitetty mash 0,4 mg 8,2%
116 Tuore timjami 0,4 mg 8,2%
117 Tuoretta persiljaa 0,4 mg 8,0%
118 Tuore mustaherukka 0,4 mg 8,0%
119 Kaki musta (sapota) tuore 0,4 mg 7,9%
120 Lyhytjyväinen keitetty riisi 0,4 mg 7,9%
121 Maapähkinä raaka 0,4 mg 7,9%
122 Tuoretta tilliä 0,4 mg 7,9%
123 Edamame keitetty 0,4 mg 7,9%
124 Jogurtti 0,4 mg 7,9%
125 Keitetty ruskea riisi 0,4 mg 7,8%
126 Tähtihedelmä (karambola) tuore 0,4 mg 7,8%
127 Pitkäjyväinen keitetty riisi 0,4 mg 7,8%
128 Tuore nauri vihreät 0,4 mg 7,6%
129 Keitetty pitkäjyväinen ruskea riisi 0,4 mg 7,6%
130 Tuoretta itänettä 0,4 mg 7,6%
131 Tuore granaattiomena 0,4 mg 7,5%
132 Soijakastike (tamari, tamari) 0,4 mg 7,5%
133 Vuohiparta (vuohenparran juuri) raaka 0,4 mg 7,4%
134 Keitetty kuskus 0,4 mg 7,4%
135 Punaiset pavut (munuaiset) itivät tuoreena 0,4 mg 7,4%
136 Vedessä keitetty tattari (tattaripuuro) 0,4 mg 7,2%
137 Kanelijauhe 0,4 mg 7,2%
138 Keitetty takiajuuri 0,4 mg 7,1%
139 Cherimoya tuore 0,3 mg 6,9%
140 Bulgur keitetty vedessä (puuro) 0,3 mg 6,9%
141 Tuore piparminttu 0,3 mg 6,8%
142 Taro keitti mukulat 0,3 mg 6,7%
143 Tuoreet banaanit 0,3 mg 6,7%
144 Tuoreet vadelmat 0,3 mg 6,6%
145 Sipulirenkaita 0,3 mg 6,5%
146 Spirulina raaka 0,3 mg 6,5%
147 Tuore ruohosipuli 0,3 mg 6,5%
148 Unikonsiemeniä 0,3 mg 6,5%
149 Raakas juurisikuri 0,3 mg 6,5%
150 Höyrytetty keitetty riisi 0,3 mg 6,5%
151 Parsakaali raab tuoretta 0,3 mg 6,4%
152 Paahdettuja manteleita 0,3 mg 6,4%
153 Keitetyt kyyhkysherneet 0,3 mg 6,4%
154 Bulgarialainen punainen paprika tuore 0,3 mg 6,3%
155 Mäntypähkinä ilman kuorta 0,3 mg 6,3%
156 Yam kokki 0,3 mg 6,2%
157 Raaka vesi 0,3 mg 6,2%
158 Ruusukaali tuoreena 0,3 mg 6,2%
159 Barbados kirsikka tuore 0,3 mg 6,2%
160 Viikunat tuoreet 0,3 mg 6,0%
161 Tuore kookosmassa 0,3 mg 6,0%
162 Keitetyt vaaleanpunaiset pavut 0,3 mg 6,0%
163 Raaka kurpitsa 0,3 mg 6,0%
164 Raakaperunat 0,3 mg 5,9%
165 Tuoreita karpaloita 0,3 mg 5,9%
166 Paistamaton seesami 0,3 mg 5,8%
167 Tuore salottisipuli 0,3 mg 5,8%
168 Paistettua tai paistettua kesäkurpitsaa (ei öljyä) 0,3 mg 5,8%
169 Keitetyt kikherneet 0,3 mg 5,7%
170 Tuoreet karviaiset 0,3 mg 5,7%
171 Säilötyt granaattiomenamehut 0,3 mg 5,7%
172 Tempe 0,3 mg 5,6%
173 Tuoreet karhunvatukat 0,3 mg 5,5%
174 Höyrytetty keitetty ruskea riisi 0,3 mg 5,5%
175 Raaka parsa 0,3 mg 5,5%
176 Raakaporkkanat (tuoreet) 0,3 mg 5,5%
177 Raaka maitake-sienet 0,3 mg 5,4%
178 Radicchio tuore 0,3 mg 5,4%
179 Soijakastike (hydrolysoitu) 0,3 mg 5,4%
180 Tuoretta lehtikaalia 0,3 mg 5,3%
181 Keitetyt valkoiset pavut 0,3 mg 5,3%
182 Tuore greippi 0,3 mg 5,2%
183 Tuoreet plantainit 0,3 mg 5,2%
184 Tuoreet kurkut 0,3 mg 5,2%
185 Taulukko sinappi, pastamainen 0,3 mg 5,1%
186 Tuore hapan kerma 0,3 mg 5,1%
187 Keitetyt ruusukaali 0,3 mg 5,0%
188 Sapodillan hedelmät tuoreet 0,3 mg 5,0%
189 Tuore minttu 0,3 mg 5,0%
190 Tuoreet juurikkaiden vihreät 0,3 mg 5,0%
191 Tuoreet appelsiinit 0,3 mg 5,0%
192 Raaka chayote 0,2 mg 5,0%
193 Tuore selleri 0,2 mg 4,9%
194 Raaka okra 0,2 mg 4,9%
195 Jäädytetty loganmarja 0,2 mg 4,9%
196 Pannukakut 0,2 mg 4,9%
197 Keitetyt mustat pavut 0,2 mg 4,8%
198 Tuore vesikrassi 0,2 mg 4,8%
199 Tuore aprikoosi 0,2 mg 4,8%
200 Keitetyt artisokat 0,2 mg 4,8%
201 Jackfruit tuore 0,2 mg 4,7%
202 Feijoa tuore 0,2 mg 4,7%
203 Keitetyt porkkanat 0,2 mg 4,6%
204 Raaka fenkoli (hedelmä tai juuri) 0,2 mg 4,6%
205 Tuoreet rypäleen lehdet 0,2 mg 4,6%
206 Durian tuore 0,2 mg 4,6%
207 Lotus siemenet 0,2 mg 4,6%
208 Keitetty parsa 0,2 mg 4,5%
209 Tuore vesimeloni 0,2 mg 4,4%
210 Naranjilla jäätynyt 0,2 mg 4,4%
211 Keitetyt punaiset pavut (munuaiset) 0,2 mg 4,4%
212 Kaali, keitetyt (keitetyt) 0,2 mg 4,4%
213 Tuoretta kalkkia 0,2 mg 4,3%
214 Tuoreet mandariinit 0,2 mg 4,3%
215 Keitetty tahmea (tahmea) riisi 0,2 mg 4,3%
216 Tuoretta ananasta 0,2 mg 4,3%
217 Tuore kaali, valkoinen kaali 0,2 mg 4,2%
218 Keitetyt kirvespavut (Pinto) 0,2 mg 4,2%
219 Säilykevilja 0,2 mg 4,2%
220 Tuore basilika 0,2 mg 4,2%
221 Kumquat tuore 0,2 mg 4,2%
222 Raaka inkiväärijuuri 0,2 mg 4,1%
223 Wasabi-juuret raaka 0,2 mg 4,1%
224 Kaurajauho 0,2 mg 4,0%
225 Chilipippuria punainen kuuma tuore 0,2 mg 4,0%
226 Keitetty tai paistettu kurpitsa 0,2 mg 4,0%
227 Raaka nauris 0,2 mg 4,0%
228 Mango tuore 0,2 mg 3,9%
229 Valkoinen maissijauho (masa) 0,2 mg 3,8%
230 Papaija tuore 0,2 mg 3,8%
231 Suklaa cupcake suklaa kuorrutus 0,2 mg 3,8%
232 Tuore sitruuna ilman kuorta 0,2 mg 3,8%
233 Tuore greippimehu 0,2 mg 3,8%
234 Lupiini (lupiinipavut) keitetyt 0,2 mg 3,8%
235 Tuore Savoyn kaali 0,2 mg 3,7%
236 Durrajauho 0,2 mg 3,7%
237 Brasilian pähkinä 0,2 mg 3,7%
238 Kiwano tuore 0,2 mg 3,7%
239 Kiivi tuore 0,2 mg 3,7%
240 Tuore kookosmaito 0,2 mg 3,7%
241 Säilötyt appelsiinimehut 0,2 mg 3,6%
242 Keitetyt soijapavut (kypsät) 0,2 mg 3,6%
243 Halva 0,2 mg 3,5%
244 Keitetty kaali (valkoinen kaali) 0,2 mg 3,5%
245 Tuore chard 0,2 mg 3,4%
246 Hirssi keitettiin vedessä 0,2 mg 3,4%
247 Tuore sipuli 0,2 mg 3,4%
248 Tuore retiisi 0,2 mg 3,3%
249 Kohlrabi tuoretta 0,2 mg 3,3%
250 Kohlrabi (kaali) keitetty 0,2 mg 3,2%
251 Rutabaga raaka 0,2 mg 3,2%
252 Kiinalainen parsakaali keitetyt 0,2 mg 3,2%
253 Keitetyt pavut (kypsät) 0,2 mg 3,1%
254 Meloni tuore 0,2 mg 3,1%
255 Raaka punajuuret 0,2 mg 3,1%
256 Keitetty villiriisi 0,2 mg 3,1%
257 Tuore persikka, kuoppainen 0,2 mg 3,1%
258 Clementine tuore 0,2 mg 3,0%
259 Physalis-kasvis tuore 0,2 mg 3,0%
260 Tuoretta pään salaattia 0,2 mg 3,0%
261 Roseeviini 0,1 mg 3,0%
262 Tuoretta punakaalia 0,1 mg 2,9%
263 Keitetty pinaatti 0,1 mg 2,9%
264 Ohrajauho 0,1 mg 2,9%
265 Keitetyt punajuuret 0,1 mg 2,9%
266 Punainen tuore salaattisalaatti 0,1 mg 2,9%
267 Tamarind tuore 0,1 mg 2,9%
268 Kirsikka tuore 0,1 mg 2,9%
269 Nauri keitetty 0,1 mg 2,8%
270 Roomalainen salaatti tuore 0,1 mg 2,8%
271 Siemenetön rusinat 0,1 mg 2,8%
272 Tuoretta purjoa 0,1 mg 2,8%
273 Selkämarja tuore 0,1 mg 2,8%
274 Daikon tuore 0,1 mg 2,8%
275 Tuoretta vihreää sipulia 0,1 mg 2,8%
276 Vedessä keitetty ohra (helmihanapuuro) 0,1 mg 2,7%
277 Sokeri-omena tuore 0,1 mg 2,7%
278 Tuore luumu 0,1 mg 2,7%
279 Tuoretta salaattia 0,1 mg 2,7%
280 fariinisokeri 0,1 mg 2,6%
281 Fermentoitu tofujuusto (fuyu) 0,1 mg 2,6%
282 Tuoretta sitruunamehua 0,1 mg 2,6%
283 Arrowroot-jauhot 0,1 mg 2,6%
284 Keitetyt tomaatit 0,1 mg 2,6%
285 Säilötyt vihreät herneet 0,1 mg 2,6%
286 Säilykkeet palmu sydän 0,1 mg 2,5%
287 Tuoreita mansikoita 0,1 mg 2,5%
288 Tuoreita mustikoita 0,1 mg 2,5%
289 Tuore limetin mehu 0,1 mg 2,5%
290 Tuore sipuli 0,1 mg 2,5%
291 Keitetty sipuli 0,1 mg 2,3%
292 Kova tofujuusto (pellava) 0,1 mg 2,2%
293 Luumut 0,1 mg 2,1%
294 Melon Cantaloupe tuore 0,1 mg 2,1%
295 Tuoreet vihreät herneet 0,1 mg 2,1%
296 Antillien aprikoosi tuore 0,1 mg 2,1%
297 Vihreä paprika, tuore 0,1 mg 2,0%
298 Keitetyt espanjalaiset artisokat 0,1 mg 1,9%
299 Säilötyt aprikoosimehut (mesi) 0,1 mg 1,9%
300 Piparjuuripöytä on valmis syötäväksi 0,1 mg 1,9%
301 Tuore quinoa 0,1 mg 1,8%
302 Raaka kaali 0,1 mg 1,8%
303 Jäävuorisalaatti tuore 0,1 mg 1,8%
304 Tuoreet tomaatit 0,1 mg 1,8%
305 Pekingin kaali tuoretta 0,1 mg 1,8%
306 Tuoreet vihreät pavut 0,1 mg 1,7%
307 Raparperivarsi raaka 0,1 mg 1,7%
308 Voikukka lähtee tuoreena 0,1 mg 1,7%
309 Tuore kvitteni 0,1 mg 1,6%
310 Keitetty kurpitsa 0,1 mg 1,6%
311 Munakoiso keitetyt 0,1 mg 1,5%
312 Keitetyt vihreät pavut (parsa) 0,1 mg 1,5%
313 Keitetty purjo 0,1 mg 1,4%
314 Säilötyt hapanmehu (mesi) 0,1 mg 1,4%
315 Säilötyt mangomehut (mesi) 0,1 mg 1,4%
316 Säilötty persikkamehu (mesi) 0,1 mg 1,4%
317 Keitetyt bambu versot 0,1 mg 1,3%
318 Keitetyt vihreät pavut 0,1 mg 1,3%
319 Tuoretta pinaattia 0,1 mg 1,3%
320 Punainen tai valkoinen herukka tuore 0,1 mg 1,3%
321 Amaranth lähtee tuoreena 0,1 mg 1,3%
322 Tuoreet omenat 0,1 mg 1,2%
323 Soijaproteiini (isolaatti) jauhe 0,1 mg 1,2%
324 Soijaproteiinijauhe 0,1 mg 1,1%
325 Papaija mehu (mesi) purkitettu 0,1 mg 1,1%
326 Maissijauho 0,1 mg 1,0%
327 Keitetty vigna (keitetty) 0,1 mg 1,0%
328 Rypäleet (punaiset tai vihreät) tuoreet 0,1 mg 1,0%

Katso koko eläinperäisten tuotteiden taulukko ➤

◄ Takaisin B5-vitamiiniin

Suositeltava:

Mielenkiintoisia artikkeleita
Oksentelu Ja Ripuli Lapsella, Jolla Ei Ole Kuumetta - Syyt Ja Hoito
Lue Lisää

Oksentelu Ja Ripuli Lapsella, Jolla Ei Ole Kuumetta - Syyt Ja Hoito

Oksentelu ja ripuli lapsella ilman kuumettaTällaista ilmiötä kuten ripulia ja oksentelua ilman kuumetta lapsilla havaitaan melko usein. On aivan luonnollista, että tällainen lapsen tila aiheuttaa jännitystä vanhemmille, varsinkin jos hän on vielä hyvin pieni.Aina o

Nuorten Nivelreuma Lapsilla
Lue Lisää

Nuorten Nivelreuma Lapsilla

Nuorten nivelreuma lapsillaSisältö:Mikä on nuorten nivelreuma?Taudin patogeneesiKliininen kuvaDiagnostiset merkitHoidon näkökohdatTaudin ennusteMikä on nuorten nivelreuma?Nuorten nivelreuma (JRA) on systeeminen sairaus, jolle on tunnusomaista niveltulehdus. JRA:

Reuma - Reuman Hoito Moderneilla Ja Kansanlääkkeillä - 5 Tehokkainta Lääkettä
Lue Lisää

Reuma - Reuman Hoito Moderneilla Ja Kansanlääkkeillä - 5 Tehokkainta Lääkettä

Reuman hoito moderneilla ja kansanlääkkeilläReuma on sidekudosten ja verisuonten systeeminen sairaus, joka on luonteeltaan tarttuva ja allerginen. Tämä tauti kehittyy useimmiten akuutin streptokokki-infektion komplikaationa 7–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, mutta reuma voi vaikuttaa myös aikuisen kehoon, etenkin vanhukselle, jonka immuunijärjestelmä on heikentynyt.Reumaat