Taulukko Elintarvikkeista, Joissa On Paljon C-vitamiinia

Sisällysluettelo:

Video: Taulukko Elintarvikkeista, Joissa On Paljon C-vitamiinia

Video: Taulukko Elintarvikkeista, Joissa On Paljon C-vitamiinia
Video: Mitä kaikkea marjoista löytyy? 16.3.2021 | RuokaTutkan digitunnit 2024, Huhtikuu
Taulukko Elintarvikkeista, Joissa On Paljon C-vitamiinia
Taulukko Elintarvikkeista, Joissa On Paljon C-vitamiinia
Anonim

Taulukko elintarvikkeista, joissa on paljon C-vitamiinia

Ei. määrä Osuus päivittäisestä arvosta / 100 g
1 Barbados kirsikka tuore 1 677,6 mg 1,864.0%
2 Guava tuore 228,3 mg 253,7%
3 Tuore mustaherukka 181,0 mg 201,1%
4 Tuore timjami 160,1 mg 177,9%
viisi Chilipippuria punainen kuuma tuore 143,7 mg 159,7%
6 Lakonos ampuu raakana 136,0 mg 151,1%
7 Tuoretta persiljaa 133,0 mg 147,8%
kahdeksan Bulgarialainen punainen paprika tuore 127,7 mg 141,9%
yhdeksän Raaka kaali 120,0 mg 133,3%
kymmenen Kiivi tuore 92,7 mg 103,0%
yksitoista Tuore parsakaali 89,2 mg 99,1%
12 Ruusukaali tuoreena 85,0 mg 94,4%
13 Tuoretta tilliä 85,0 mg 94,4%
neljätoista Longan tuore 84,0 mg 93,3%
viisitoista Sahrami mauste 80,8 mg 89,8%
kuusitoista Vihreä paprika, tuore 80,4 mg 89,3%
17 Tuore quinoa 80,0 mg 88,9%
18 Litsi tuore 71,5 mg 79,4%
yhdeksäntoista Yuyuba (kiinalainen päivämäärä) tuore 69,0 mg 76,7%
20 Tuore vesikrassi 69,0 mg 76,7%
21 Kaki tuore 66,0 mg 73,3%
22 Keitetty parsakaali 64,9 mg 72,1%
23 Keitetyt ruusukaali 62,0 mg 68,9%
24 Kohlrabi tuoretta 62,0 mg 68,9%
25 Tuore pomelo 61,0 mg 67,8%
26 Papaija tuore 60,9 mg 67,7%
27 Tuore nauri vihreät 60,0 mg 66,7%
28 Tuoreita mansikoita 58,8 mg 65,3%
29 Tuore ruohosipuli 58,1 mg 64,6%
kolmekymmentä Tuoretta punakaalia 57,0 mg 63,3%
31 Kohlrabi (kaali) keitetty 54,0 mg 60,0%
32 Tuoreet appelsiinit 53,2 mg 59,1%
33 Tuore sitruuna ilman kuorta 53,0 mg 58,9%
34 Meirami maustejauhe 51,4 mg 57,1%
35 Pohjainen suolainen 50,0 mg 55,6%
36 Tarragon, kuivattu 50,0 mg 55,6%
37 Chervil openwork kuivattu 50,0 mg 55,6%
38 Clementine tuore 48,8 mg 54,2%
39 Kuivatut goji-marjat 48,4 mg 53,8%
40 Tuore kukkakaali 48,2 mg 53,6%
41 Tuore suolaheinä 48,0 mg 53,3%
42 Tuoretta ananasta 47,8 mg 53,1%
43 laakerinlehti 46,5 mg 51,7%
44 Pekingin kaali tuoretta 45,0 mg 50,0%
45 Keitetty kukkakaali 44,3 mg 49,2%
46 Kumquat tuore 43,9 mg 48,8%
47 Amaranth lähtee tuoreena 43,3 mg 48,1%
48 Raaka vesi 43,0 mg 47,8%
49 Wasabi-juuret raaka 41,9 mg 46,6%
50 Punainen tai valkoinen herukka tuore 41,0 mg 45,6%
51 Kastanja, kuorittu, tuore 40,2 mg 44,7%
52 Tuoreet vihreät herneet 40,0 mg 44,4%
53 Jauhettua maustepippuria 39,2 mg 43,6%
54 Raaka nori merilevä 39,0 mg 43,3%
55 Punaiset pavut (munuaiset) itivät tuoreena 38,7 mg 43,0%
56 Tuoretta sitruunamehua 38,7 mg 43,0%
57 Tuore greippimehu 38,0 mg 42,2%
58 Tuoreet carissa-hedelmät 38,0 mg 42,2%
59 Keitetty kaali (valkoinen kaali) 37,5 mg 41,7%
60 Parsakaali raab keitetyt 37,0 mg 41,1%
61 Melon Cantaloupe tuore 36,7 mg 40,8%
62 Tuore kaali, valkoinen kaali 36,6 mg 40,7%
63 Tuore mulperi 36,4 mg 40,4%
64 Mango tuore 36,4 mg 40,4%
65 Selkämarja tuore 36,0 mg 40,0%
66 Tuoretta lehtikaalia 35,3 mg 39,2%
67 Voikukka lähtee tuoreena 35,0 mg 38,9%
68 Tähtihedelmä (karambola) tuore 34,4 mg 38,2%
69 Tuoreet vihreät pavut 33,0 mg 36,7%
70 Feijoa tuore 32,9 mg 36,6%
71 Jauhettu salvia 32,4 mg 36,0%
72 Tuore piparminttu 31,8 mg 35,3%
73 Chilipippuria kuuma aurinkokuivattu 31,4 mg 34,9%
74 Tuore greippi 31,2 mg 34,7%
75 Raaka valkosipuli 31,2 mg 34,7%
76 Tuore Savoyn kaali 31,0 mg 34,4%
77 Walkerin siemenet 30,7 mg 34,1%
78 Säilötyt appelsiinimehut 30,1 mg 33,4%
79 Tuoreet juurikkaiden vihreät 30,0 mg 33,3%
80 Tuore limetin mehu 30,0 mg 33,3%
81 Tuore chard 30,0 mg 33,3%
82 Intohimoinen hedelmä tuore 30,0 mg 33,3%
83 Tuore kiinalainen parsakaali 29,6 mg 32,9%
84 Tuoretta kalkkia 29,1 mg 32,3%
85 Tuoretta leipää 29,0 mg 32,2%
86 Kiinalainen parsakaali keitetyt 28,2 mg 31,3%
87 Tuoretta pinaattia 28,1 mg 31,2%
88 Tuoreet karviaiset 27,7 mg 30,8%
89 Cilantro (korianterinlehdet) tuore 27,0 mg 30,0%
90 Tuore sipuli 27,0 mg 30,0%
91 Tuoreet mandariinit 26,7 mg 29,7%
92 Saniainen (ampuu) raaka 26,6 mg 29,6%
93 Surinamese kirsikka tuore 26,3 mg 29,2%
94 Tuoreet vadelmat 26,2 mg 29,1%
95 Rutabaga raaka 25,0 mg 27,8%
96 Piparjuuripöytä on valmis syötäväksi 24,9 mg 27,7%
97 Tuoreet juurisikurin lehdet 24,0 mg 26,7%
98 Kaki musta (sapota) tuore 23,0 mg 25,6%
99 Raaka okra 23,0 mg 25,6%
100 Keitetyt tomaatit 22,8 mg 25,3%
101 Jaavan omena tuore 22,3 mg 24,8%
102 Daikon tuore 22,0 mg 24,4%
103 Tuoretta rosmariinia 21,8 mg 24,2%
104 Täplikkäät pavut (Pinto) ovat itäneet 21,7 mg 24,1%
105 Maustepähkinä, jauhettu 21,0 mg 23,3%
106 Fenkolin siemeniä 21,0 mg 23,3%
107 Tuoreet karhunvatukat 21,0 mg 23,3%
108 Tuore purslane 21,0 mg 23,3%
109 Kardemumma 21,0 mg 23,3%
110 Raaka nauris 21,0 mg 23,3%
111 Korianterin siemeniä 21,0 mg 23,3%
112 Aniksen siemenet 21,0 mg 23,3%
113 Kuminansiemenet 21,0 mg 23,3%
114 Tillin siemenet 21,0 mg 23,3%
115 Tuore hapan kerma 20,6 mg 22,9%
116 Parsakaali raab tuoretta 20,2 mg 22,4%
117 Keitetyt vihreät pavut 19,8 mg 22,0%
118 Durian tuore 19,7 mg 21,9%
119 Raakaperunat 19,7 mg 21,9%
120 Sokeri-omena tuore 19,2 mg 21,3%
121 Keitetty voileipä 18,9 mg 21,0%
122 Tuoreet plantainit 18,4 mg 20,4%
123 Kaali, keitetyt (keitetyt) 18,2 mg 20,2%
124 Meloni tuore 18,0 mg 20,0%
125 Tuore basilika 18,0 mg 20,0%
126 Sellerin siemen 17,1 mg 19,0%
127 Raaka palsternakkajuuri 17,0 mg 18,9%
128 Agave-siirappisokerikorvike, makeutusaine 17,0 mg 18,9%
129 Tuoreet itäneet linssit 16,5 mg 18,3%
130 Keitetty vigna (keitetty) 16,2 mg 18,0%
131 Beechnut 15,5 mg 17,2%
132 Jäädytetty loganmarja 15,3 mg 17,0%
133 Tuoreet itävät soijapavut 15,3 mg 17,0%
134 Säilötyt mangomehut (mesi) 15,2 mg 16,9%
135 Tuore rucola 15,0 mg 16,7%
136 Tuore kvitteni 15,0 mg 16,7%
137 Tuore retiisi 14,8 mg 16,4%
138 Sapodillan hedelmät tuoreet 14,7 mg 16,3%
139 Jambolan tuore 14,3 mg 15,9%
140 Opuntia (hedelmä) tuore 14,0 mg 15,6%
141 Tuoreita karpaloita 14,0 mg 15,6%
142 Antillien aprikoosi tuore 14,0 mg 15,6%
143 Jackfruit tuore 13,7 mg 15,2%
144 Tuoreet tomaatit 13,7 mg 15,2%
145 Tuoretta vihreää sipulia 13,4 mg 14,9%
146 Tuore minttu 13,3 mg 14,8%
147 Tuoretta itänettä 13,2 mg 14,7%
148 Paistettua tai paistettua kesäkurpitsaa (ei öljyä) 12,9 mg 14,3%
149 Uuniperunat 12,8 mg 14,2%
150 Cherimoya tuore 12,6 mg 14,0%
151 Yam kokki 12,1 mg 13,4%
152 Raaka fenkoli (hedelmä tai juuri) 12,0 mg 13,3%
153 Hibiscus-kukka, tuore 12,0 mg 13,3%
154 Tuoretta purjoa 12,0 mg 13,3%
155 Physalis-kasvis tuore 11,7 mg 13,0%
156 Nauri keitetty 11,6 mg 12,9%
157 Säilötty karhunvatukka mehu 11,3 mg 12,6%
158 Säilötyt hapanmehu (mesi) 11,1 mg 12,3%
159 Tuoreet rypäleen lehdet 11,1 mg 12,3%
160 Physalis tuore 11,0 mg 12,2%
161 Tuoreet kurpitsa-lehdet 11,0 mg 12,2%
162 Keitetty kurpitsa 10,8 mg 12,0%
163 Tuoreet itäneet herneet 10,4 mg 11,6%
164 Tuore granaattiomena 10,2 mg 11,3%
165 Tuore aprikoosi 10,0 mg 11,1%
166 Tuore avokado 10,0 mg 11,1%
167 Kirsikka tuore 10,0 mg 11,1%
168 Keitetty pinaatti 9,8 mg 10,9%
169 Tuoreita mustikoita 9,7 mg 10,8%
170 Keitetyt vihreät pavut (parsa) 9,7 mg 10,8%
171 Säilötyt vihreät herneet 9,6 mg 10,7%
172 Tuore luumu 9,5 mg 10,6%
173 Sokeriton karpalomehu 9,3 mg 10,3%
174 Tuoretta salaattia 9,2 mg 10,2%
175 Raaka kurpitsa 9,0 mg 10,0%
176 Tuoreet banaanit 8,7 mg 9,7%
177 ranskanperunat 8,6 mg 9,6%
178 Tuoreet itäneet sinimailasensiemenet 8,2 mg 9,1%
179 Tuore vesimeloni 8,1 mg 9,0%
180 Radicchio tuore 8,0 mg 8,9%
181 Raparperivarsi raaka 8,0 mg 8,9%
182 Vuohiparta (vuohenparran juuri) raaka 8,0 mg 8,9%
183 Tuore salottisipuli 8,0 mg 8,9%
184 Säilykkeet palmu sydän 7,9 mg 8,8%
185 Raaka chayote 7,7 mg 8,6%
186 Zira-kuminan siemenet 7,7 mg 8,6%
187 Keitetty parsa 7,7 mg 8,6%
188 Keitetyt perunat 7,4 mg 8,2%
189 Keitetyt artisokat 7,4 mg 8,2%
190 Tuore sipuli 7,4 mg 8,2%
191 Sinapinsiemenet jauhettu sinappi 7,1 mg 7,9%
192 Kuivatut banaanit 7,0 mg 7,8%
193 Raaka maissi 6,8 mg 7,6%
194 Tuore persikka, kuoppainen 6,6 mg 7,3%
195 Tuore endiivi 6,5 mg 7,2%
196 Viinirypäleet (Muscat-lajikkeet) tuoreet 6,5 mg 7,2%
197 Tuoreet hasselpähkinät 6,3 mg 7,0%
198 Edamame keitetty 6,1 mg 6,8%
199 Keitetyt perunamuusit maitoa ja voita 6,0 mg 6,7%
200 Raakaporkkanat (tuoreet) 5,9 mg 6,6%
201 Tuoreet pistaasipähkinät 5,6 mg 6,2%
202 Raaka parsa 5,6 mg 6,2%
203 Keitetty maissi 5,5 mg 6,1%
204 Säilötty persikkamehu (mesi) 5,3 mg 5,9%
205 Kiwano tuore 5,3 mg 5,9%
206 Keitetty sipuli 5,2 mg 5,8%
207 Raakas juurisikuri 5,0 mg 5,6%
208 Raaka inkiväärijuuri 5,0 mg 5,6%
209 Taro keitti mukulat 5,0 mg 5,6%
210 Säilykkeet rambutaani 4,9 mg 5,4%
211 Raaka punajuuret 4,9 mg 5,4%
212 Keitetty tai paistettu kurpitsa 4,7 mg 5,2%
213 Tuoreet omenat 4,6 mg 5,1%
214 Tuore päärynä 4,3 mg 4,8%
215 Marinoituja kapriksia 4,3 mg 4,8%
216 Keitetty purjo 4,2 mg 4,7%
217 Kikherne kuivana 4,0 mg 4,4%
218 Roomalainen salaatti tuore 4,0 mg 4,4%
219 Maapähkinä raaka 4,0 mg 4,4%
220 Paahdettuja hasselpähkinöitä 3,8 mg 4,2%
221 Perunatärkkelys 3,8 mg 4,2%
222 Kanelijauhe 3,8 mg 4,2%
223 Tuoretta pään salaattia 3,7 mg 4,1%
224 Punainen tuore salaattisalaatti 3,7 mg 4,1%
225 Keitetyt porkkanat 3,6 mg 4,0%
226 Keitetyt punajuuret 3,6 mg 4,0%
227 Tamarind tuore 3,5 mg 3,9%
228 Escariole keitetty 3,3 mg 3,7%
229 Tuore kookosmassa 3,3 mg 3,7%
230 Naranjilla jäätynyt 3,2 mg 3,6%
231 Butternut 3,2 mg 3,6%
232 Siemenetön rusinat 3,2 mg 3,6%
233 Rypäleet (punaiset tai vihreät) tuoreet 3,2 mg 3,6%
234 Tuore selleri 3,1 mg 3,4%
235 Raaka merilevä 3,0 mg 3,3%
236 Paahdetut pistaasipähkinät (ei suolaa) 3,0 mg 3,3%
237 Fenugreek-siemenet 3,0 mg 3,3%
238 Papaija mehu (mesi) purkitettu 3,0 mg 3,3%
239 Raaka Wakame-merilevä 3,0 mg 3,3%
240 Luumut 2,9 mg 3,2%
241 Tuoreet kurkut 2,8 mg 3,1%
242 Jäävuorisalaatti tuore 2,8 mg 3,1%
243 Tuore kookosmaito 2,8 mg 3,1%
244 Tuoretta itää vehnää 2,6 mg 2,9%
245 Keitetty takiajuuri 2,6 mg 2,9%
246 Tuoretta kookosvettä 2,4 mg 2,7%
247 Raaka bataatti 2,4 mg 2,7%
248 Oregano-oregano, kuivattu 2,3 mg 2,6%
249 Fireweed (fireweed leaves) tuore 2,2 mg 2,4%
250 Raaka sienet 2,1 mg 2,3%
251 Viikunat tuoreet 2,0 mg 2,2%
252 Kuoritut kurpitsansiemenet 1,9 mg 2,1%
253 Säilykevilja 1,8 mg 2,0%
254 Musta saksanpähkinä 1,7 mg 1,9%
255 Keitetyt espanjalaiset artisokat 1,7 mg 1,9%
256 Keitetyt soijapavut (kypsät) 1,7 mg 1,9%
257 Chia-siemenet 1,6 mg 1,8%
258 Säilötyt oliivit 1,5 mg 1,7%
259 Linssit keitetyt vedessä 1,5 mg 1,7%
260 Makeuttamaton kookospähkinä 1,5 mg 1,7%
261 Sipulirenkaita 1,4 mg 1,6%
262 Auringonkukansiemenet, kuoritut 1,4 mg 1,6%
263 Paahdetut auringonkukansiemenet (kuoritut) 1,4 mg 1,6%
264 Pähkinä 1,3 mg 1,4%
265 Keitetyt kikherneet 1,3 mg 1,4%
266 Auringonkukan jauhot 1,3 mg 1,4%
267 Munakoiso keitetyt 1,3 mg 1,4%
268 Macadamia-pähkinä 1,2 mg 1,3%
269 Keitetyt punaiset pavut (munuaiset) 1,2 mg 1,3%
270 Säilykkeet päärynä mehu (mesi) 1,1 mg 1,2%
271 Pekaanipähkinä 1,1 mg 1,2%
272 Lupiini (lupiinipavut) keitetyt 1,1 mg 1,2%
273 Tuore mispeli 1,0 mg 1,1%
274 Kuivattuja aprikooseja 1,0 mg 1,1%
275 Unikonsiemeniä 1,0 mg 1,1%
276 Keitetty mash 1,0 mg 1,1%
277 Säilötyt omenamehut 0,9 mg 1,0%
278 Spirulina raaka 0,9 mg 1,0%
279 Keitetyt valkoiset pavut 0,9 mg 1,0%
280 Keitetyt kirvespavut (Pinto) 0,8 mg 0,9%
281 Mäntypähkinä ilman kuorta 0,8 mg 0,9%
282 Kokojyvä durrajauho 0,8 mg 0,9%
283 Inkivääriuute 0,7 mg 0,8%
284 Jauhettu kuiva chilipippuri 0,7 mg 0,8%
285 Kurkuma maustejauhe 0,7 mg 0,8%
286 Brasilian pähkinä 0,7 mg 0,8%
287 Paahdettuja makadamiapähkinöitä 0,7 mg 0,8%
288 Raaka puinen sieni 0,6 mg 0,7%
289 Joi saksanpähkinää 0,6 mg 0,7%
290 Mallasohrajauhoja 0,6 mg 0,7%
291 Säilötyt aprikoosimehut (mesi) 0,6 mg 0,7%
292 Durrajauho 0,6 mg 0,7%
293 Pellavansiemeniä 0,6 mg 0,7%
294 Raakapähkinät 0,5 mg 0,6%
295 Hampun siemen 0,5 mg 0,6%
296 Keitetyt mustasilmäiset pavut 0,4 mg 0,4%
297 Keitetyt herneet (kypsät) 0,4 mg 0,4%
298 Päivämäärät Deglet Nur 0,4 mg 0,4%
299 Karamelli 0,4 mg 0,4%
300 ruisleipä 0,4 mg 0,4%
301 Taulukko sinappi, pastamainen 0,3 mg 0,3%
302 Keitetyt shiitake-sienet 0,3 mg 0,3%
303 Keitetyt pavut (kypsät) 0,3 mg 0,3%
304 Valkoinen vehnäleipä 0,2 mg 0,2%
305 Espressokahvi valmis 0,2 mg 0,2%
306 Kova tofujuusto (pellava) 0,2 mg 0,2%
307 Fermentoitu tofujuusto (fuyu) 0,2 mg 0,2%
308 Pannukakut 0,2 mg 0,2%
309 Kynsi (mauste) maustejauhe 0,2 mg 0,2%
310 Säilötyt granaattiomenamehut 0,1 mg 0,1%
311 Halva 0,1 mg 0,1%
312 Suklaa cupcake suklaa kuorrutus 0,1 mg 0,1%
313 Säilykeviinirypäleen mehu 0,1 mg 0,1%

◄ Takaisin C-vitamiiniin

Suositeltava:

Mielenkiintoisia artikkeleita
Staphylococcus Aureus Kurkussa - Mikä On Vaarallista, Miten Se Tarttuu? Stafylokokin Oireet Ja Hoito Kurkussa
Lue Lisää

Staphylococcus Aureus Kurkussa - Mikä On Vaarallista, Miten Se Tarttuu? Stafylokokin Oireet Ja Hoito Kurkussa

Stafylokokin oireet ja hoito kurkussa, miten se on vaarallista, miten se tarttuu?Sisältö:Staphylococcus kurkkukipu oireitaKuinka staphylococcus aureus tarttuu kurkkuun?Mikä on stafylokokin vaara kurkussa?Staphylococcus aureus kurkussaStaphylococcuksen hoito kurkussaStaphylococcus kurkussa on bakteerien läsnäolo nielun tai kurkun limakalvossa, joka voi aiheuttaa tarttuvan ja tulehdusprosessin. Mikr

Inkivääri Sitruunalla Ja Hunajalla Immuniteettia Varten - Resepti Terveydelle
Lue Lisää

Inkivääri Sitruunalla Ja Hunajalla Immuniteettia Varten - Resepti Terveydelle

Inkivääri sitruunalla ja hunajalla immuniteettia vartenSisältö:Inkivääri sitruunalla ja hunajalla immuniteetin lisäämiseksiKylmä juoma - inkivääri, sitruuna ja hunajaInkivääri, hunaja ja sitruuna parantavat immuniteettia lapsillaInkivääri limonadiSitruuna, inkivääri ja hunaja laihtumiseenKuinka tehdä seos inkivääriä, sitruunaa ja hunajaa?Inkivääri sitruunall

15 Ruokaa Nopeuttamaan Toipumista Vilustumisesta Ja Flunssasta
Lue Lisää

15 Ruokaa Nopeuttamaan Toipumista Vilustumisesta Ja Flunssasta

15 ruokaa nopeuttamaan toipumista vilustumisesta ja flunssastaRuoka ei vain tarjoa ihmiselle tarvitsemaansa energiaa elämäänsä. Se tukee heikentynyttä kehoa sairauden aikana lievittäen epämiellyttäviä oireita. Kaikki tietävät parantaja Hippokratesen sanan: "Olkoon ruoka sinun lääkkeesi ja lääke sinun ruokasi." Tietyt elinta