Taulukko B9-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista

Sisällysluettelo:

Video: Taulukko B9-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista

Video: Taulukko B9-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Video: Runsas kupari 2024, Huhtikuu
Taulukko B9-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Taulukko B9-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Anonim

Taulukko B9-vitamiinia sisältävistä kasvisruokista

Ei. määrä Osuus päivittäisestä arvosta / 100 g
1 Kikherne kuivana 557,0 μg 139,3%
2 Soijaproteiinijauhe 340,0 μg 85,0%
3 Edamame keitetty 311,0 μg 77,8%
4 Soijapapuateria 303,0 μg 75,8%
viisi Soijaproteiinijauhe 289,0 μg 72,3%
6 Jauhettu salvia 274,0 μg 68,5%
7 Tarragon, kuivattu 274,0 μg 68,5%
kahdeksan Chervil openwork kuivattu 274,0 μg 68,5%
yhdeksän Meirami maustejauhe 274,0 μg 68,5%
kymmenen Raakapähkinät 240,0 μg 60,0%
yksitoista Oregano-oregano, kuivattu 237,0 μg 59,3%
12 Paahdetut auringonkukansiemenet (kuoritut) 237,0 μg 59,3%
13 Auringonkukansiemenet, kuoritut 227,0 μg 56,8%
neljätoista Auringonkukan jauhot 222,0 μg 55,5%
viisitoista Keitetyt mustasilmäiset pavut 208,0 μg 52,0%
kuusitoista Raaka Wakame-merilevä 196,0 μg 49,0%
17 Tuoretta pinaattia 194,0 μg 48,5%
18 Tuore nauri vihreät 194,0 μg 48,5%
yhdeksäntoista Linssit keitetyt vedessä 181,0 μg 45,3%
20 Raaka merilevä 180,0 μg 45,0%
21 laakerinlehti 180,0 μg 45,0%
22 Soijaproteiini (isolaatti) jauhe 176,0 μg 44,0%
23 Keitetyt kirvespavut (Pinto) 172,0 μg 43,0%
24 Keitetyt kikherneet 172,0 μg 43,0%
25 Tuoreet itävät soijapavut 172,0 μg 43,0%
26 Keitetyt vaaleanpunaiset pavut 168,0 μg 42,0%
27 Sinapinsiemenet jauhettu sinappi 162,0 μg 40,5%
28 Keitetty mash 159,0 μg 39,8%
29 Tuoretta persiljaa 152,0 μg 38,0%
kolmekymmentä Tuoretta tilliä 150,0 μg 37,5%
31 Keitetyt mustat pavut 149,0 μg 37,3%
32 Keitetty parsa 149,0 μg 37,3%
33 Raaka nori merilevä 146,0 μg 36,5%
34 Keitetty pinaatti 146,0 μg 36,5%
35 Tuoreet itäneet herneet 144,0 μg 36,0%
36 Tuore endiivi 142,0 μg 35,5%
37 Raaka kaali 141,0 μg 35,3%
38 Keitetyt valkoiset pavut 140,0 μg 35,0%
39 Roomalainen salaatti tuore 136,0 μg 34,0%
40 Keitetyt punaiset pavut (munuaiset) 130,0 μg 32,5%
41 Tuoretta lehtikaalia 129,0 μg 32,3%
42 Keitetyt Azuki-pavut 121,0 μg 30,3%
43 Täplikkäät pavut (Pinto) ovat itäneet 118,0 μg 29,5%
44 Paistamaton seesami 115,0 μg 28,8%
45 Tuore piparminttu 114,0 μg 28,5%
46 Tuoreet hasselpähkinät 113,0 μg 28,3%
47 Beechnut 113,0 μg 28,3%
48 Fireweed (fireweed leaves) tuore 112,0 μg 28,0%
49 Keitetyt kyyhkysherneet 111,0 μg 27,8%
50 Tuoreet juurisikurin lehdet 110,0 μg 27,5%
51 ruisleipä 110,0 μg 27,5%
52 Hampun siemen 110,0 μg 27,5%
53 Tuoretta rosmariinia 109,0 μg 27,3%
54 Raaka punajuuret 109,0 μg 27,3%
55 Keitetty parsakaali 108,0 μg 27,0%
56 Tuore minttu 105,0 μg 26,3%
57 Vehnäleseet 105,0 μg 26,3%
58 Tuore ruohosipuli 105,0 μg 26,3%
59 Keitetyt pavut (kypsät) 104,0 μg 26,0%
60 Tuore kiinalainen parsakaali 104,0 μg 26,0%
61 Tuoreet itäneet linssit 100,0 μg 25,0%
62 Kiinalainen parsakaali keitetyt 99,0 μg 24,8%
63 Pähkinä 98,0 μg 24,5%
64 Tuore rucola 97,0 μg 24,3%
65 Paahdettuja maapähkinöitä 97,0 μg 24,3%
66 Paistettua seesamia 96,0 μg 24,0%
67 Tuoreet vihreät pavut 96,0 μg 24,0%
68 Walkerin siemenet 95,0 μg 23,8%
69 Raaka chayote 93,0 μg 23,3%
70 Sahrami mauste 93,0 μg 23,3%
71 Keitetyt artisokat 89,0 μg 22,3%
72 Paahdettuja hasselpähkinöitä 88,0 μg 22,0%
73 Pellavansiemeniä 87,0 μg 21,8%
74 Riisileseet 86,0 μg 21,5%
75 Valkoinen vehnäleipä 85,0 μg 21,3%
76 Amaranth lähtee tuoreena 85,0 μg 21,3%
77 Parsakaali raab tuoretta 83,0 μg 20,8%
78 Tuoreet rypäleen lehdet 83,0 μg 20,8%
79 Unikonsiemeniä 82,0 μg 20,5%
80 Tuore avokado 81,0 μg 20,3%
81 Tuore Savoyn kaali 80,0 μg 20,0%
82 Keitetyt punajuuret 80,0 μg 20,0%
83 Tuore vesikrassi 80,0 μg 20,0%
84 Lämpökäsittelemätön vehnäleseet 79,0 μg 19,8%
85 Escariole keitetty 78,0 μg 19,5%
86 Maustepähkinä, jauhettu 76,0 μg 19,0%
87 Triticale-jauhot 74,0 μg 18,5%
88 Tuoretta pään salaattia 73,0 μg 18,3%
89 Parsakaali raab keitetyt 71,0 μg 17,8%
90 Paahdettuja cashewpähkinöitä 69,0 μg 17,3%
91 Tuore basilika 68,0 μg 17,0%
92 Raaka palsternakkajuuri 67,0 μg 16,8%
93 Butternut 66,0 μg 16,5%
94 Pekingin kaali tuoretta 66,0 μg 16,5%
95 Keitetyt herneet (kypsät) 65,0 μg 16,3%
96 Tuoreet vihreät herneet 65,0 μg 16,3%
97 Halva 65,0 μg 16,3%
98 Tuoretta purjoa 64,0 μg 16,0%
99 Lämpökäsittelemättömät riisileseet 63,0 μg 15,8%
100 Tuore parsakaali 63,0 μg 15,8%
101 Cilantro (korianterinlehdet) tuore 62,0 μg 15,5%
102 Ruusukaali tuoreena 61,0 μg 15,3%
103 Tuoretta itänettä 61,0 μg 15,3%
104 Joi saksanpähkinää 60,0 μg 15,0%
105 Keitetyt ruusukaali 60,0 μg 15,0%
106 Radicchio tuore 60,0 μg 15,0%
107 Raaka okra 60,0 μg 15,0%
108 Punaiset pavut (munuaiset) itivät tuoreena 59,0 μg 14,8%
109 Lupiini (lupiinipavut) keitetyt 59,0 μg 14,8%
110 Kastanja, kuorittu, tuore 58,0 μg 14,5%
111 Keitetyt vihreät pavut 58,0 μg 14,5%
112 Kuoritut kurpitsansiemenet 58,0 μg 14,5%
113 Piparjuuripöytä on valmis syötäväksi 57,0 μg 14,3%
114 Fenugreek-siemenet 57,0 μg 14,3%
115 Tuore kukkakaali 57,0 μg 14,3%
116 Paahdettuja manteleita 55,0 μg 13,8%
117 Tattarijauho 54,0 μg 13,5%
118 Keitetyt soijapavut (kypsät) 54,0 μg 13,5%
119 Kauraleseet, käsittelemätön termisesti 52,0 μg 13,0%
120 Hapankaalia (kimchi) 52,0 μg 13,0%
121 Raaka parsa 52,0 μg 13,0%
122 Tuoreet pistaasipähkinät 51,0 μg 12,8%
123 Paahdetut pistaasipähkinät (ei suolaa) 51,0 μg 12,8%
124 Chilipippuria kuuma aurinkokuivattu 51,0 μg 12,8%
125 Guava tuore 49,0 μg 12,3%
126 Chia-siemenet 49,0 μg 12,3%
127 Raaka enoki-sienet 48,0 μg 12,0%
128 Maissijauho 48,0 μg 12,0%
129 ruisleipä 47,0 μg 11,8%
130 Bulgarialainen punainen paprika tuore 46,0 μg 11,5%
131 Tuore timjami 45,0 μg 11,3%
132 Keitetty vigna (keitetty) 45,0 μg 11,3%
133 Tuoreet mantelit 44,0 μg 11,0%
134 Säilötyt vihreät herneet 44,0 μg 11,0%
135 Täysjyväjauho (vehnä) 44,0 μg 11,0%
136 Keitetty kukkakaali 44,0 μg 11,0%
137 Tuore kaali, valkoinen kaali 43,0 μg 10,8%
138 Mango tuore 43,0 μg 10,8%
139 Sipulirenkaita 42,0 μg 10,5%
140 Täysjyvävehnäleipä 42,0 μg 10,5%
141 Hirssijauho 42,0 μg 10,5%
142 Quinoa keitettiin vedessä 42,0 μg 10,5%
143 Raaka maissi 42,0 μg 10,5%
144 Säilykkeet palmu sydän 39,0 μg 9,8%
145 Tuore granaattiomena 38,0 μg 9,5%
146 Raaka osteri sienet 38,0 μg 9,5%
147 Mallasohrajauhoja 38,0 μg 9,5%
148 Tuoretta itää vehnää 38,0 μg 9,5%
149 Tuoretta salaattia 38,0 μg 9,5%
150 Papaija tuore 37,0 μg 9,3%
151 Pannukakut 37,0 μg 9,3%
152 Durian tuore 36,0 μg 9,0%
153 Jauhettua maustepippuria 36,0 μg 9,0%
154 Punainen tuore salaattisalaatti 36,0 μg 9,0%
155 Tuore selleri 36,0 μg 9,0%
156 Säilykevilja 36,0 μg 9,0%
157 Tuoreet kurpitsa-lehdet 36,0 μg 9,0%
158 Tuoreet itäneet sinimailasensiemenet 36,0 μg 9,0%
159 Mäntypähkinä ilman kuorta 34,0 μg 8,5%
160 Tuore salottisipuli 34,0 μg 8,5%
161 Keitetyt vihreät pavut (parsa) 33,0 μg 8,3%
162 Kaurajauho 32,0 μg 8,0%
163 Musta saksanpähkinä 31,0 μg 7,8%
164 Seesamijauhoja 31,0 μg 7,8%
165 Vihreä kuiva tattari 30,0 μg 7,5%
166 Keitetty kaali (valkoinen kaali) 30,0 μg 7,5%
167 Agave-siirappisokerikorvike, makeutusaine 30,0 μg 7,5%
168 Tuoreet appelsiinit 30,0 μg 7,5%
169 Tuore quinoa 30,0 μg 7,5%
170 Tuoretta vihreää sipulia 30,0 μg 7,5%
171 Jäävuorisalaatti tuore 29,0 μg 7,3%
172 Valkoinen maissijauho (masa) 29,0 μg 7,3%
173 Fermentoitu tofujuusto (fuyu) 29,0 μg 7,3%
174 Daikon tuore 28,0 μg 7,0%
175 Jauhettu kuiva chilipippuri 28,0 μg 7,0%
176 Paistettua tai paistettua kesäkurpitsaa (ei öljyä) 28,0 μg 7,0%
177 Lotus siemenet 28,0 μg 7,0%
178 Raaka fenkoli (hedelmä tai juuri) 27,0 μg 6,8%
179 Voikukka lähtee tuoreena 27,0 μg 6,8%
180 Vehnäjauho universaali 26,0 μg 6,5%
181 Keitetty villiriisi 26,0 μg 6,5%
182 Vuohiparta (vuohenparran juuri) raaka 26,0 μg 6,5%
183 Tuore kookosmassa 26,0 μg 6,5%
184 Jäädytetty loganmarja 26,0 μg 6,5%
185 Tuoreet karhunvatukat 25,0 μg 6,3%
186 Raa'at ruskeat sienet 25,0 μg 6,3%
187 Tuore retiisi 25,0 μg 6,3%
188 Perunatärkkelys 25,0 μg 6,3%
189 Raakapähkinät 25,0 μg 6,3%
190 Kiivi tuore 25,0 μg 6,3%
191 Täysjyvä keltainen maissijauho 25,0 μg 6,3%
192 Kokojyvä durrajauho 25,0 μg 6,3%
193 Kynsi (mauste) maustejauhe 25,0 μg 6,3%
194 Säilötyt granaattiomenamehut 24,0 μg 6,0%
195 Jackfruit tuore 24,0 μg 6,0%
196 Tuoreita mansikoita 24,0 μg 6,0%
197 Säilötyt appelsiinimehut 24,0 μg 6,0%
198 Tempe 24,0 μg 6,0%
199 Keitetty purjo 24,0 μg 6,0%
200 Clementine tuore 24,0 μg 6,0%
201 Feijoa tuore 23,0 μg 5,8%
202 Raakas juurisikuri 23,0 μg 5,8%
203 Cherimoya tuore 23,0 μg 5,8%
204 Chilipippuria punainen kuuma tuore 23,0 μg 5,8%
205 Marinoituja kapriksia 23,0 μg 5,8%
206 ranskanperunat 23,0 μg 5,8%
207 ruisjauho 23,0 μg 5,8%
208 Keitetty maissi 23,0 μg 5,8%
209 Pekaanipähkinä 22,0 μg 5,5%
210 Amarantin jyvät keitetyt 22,0 μg 5,5%
211 Keitetyt espanjalaiset artisokat 22,0 μg 5,5%
212 Tuoreet plantainit 22,0 μg 5,5%
213 Brasilian pähkinä 22,0 μg 5,5%
214 Keitetyt shiitake-sienet 21,0 μg 5,3%
215 Raaka maitake-sienet 21,0 μg 5,3%
216 Melon Cantaloupe tuore 21,0 μg 5,3%
217 Keitetty kurpitsa 21,0 μg 5,3%
218 Rutabaga raaka 21,0 μg 5,3%
219 Tuoreet vadelmat 21,0 μg 5,3%
220 Paistettuja samppanjaa 20,0 μg 5,0%
221 Kurkuma maustejauhe 20,0 μg 5,0%
222 Tuoreet banaanit 20,0 μg 5,0%
223 Tuoretta sitruunamehua 20,0 μg 5,0%
224 Keitetty takiajuuri 20,0 μg 5,0%
225 Raakaporkkanat (tuoreet) 19,0 μg 4,8%
226 Päivämäärät Deglet Nur 19,0 μg 4,8%
227 Raaka puinen sieni 19,0 μg 4,8%
228 Paistettuja portobello-sieniä 19,0 μg 4,8%
229 Meloni tuore 19,0 μg 4,8%
230 Hirssi keitettiin vedessä 19,0 μg 4,8%
231 Kuivat maissiydimet 19,0 μg 4,8%
232 Kova tofujuusto (pellava) 19,0 μg 4,8%
233 Taro keitti mukulat 19,0 μg 4,8%
234 Tuore sipuli 19,0 μg 4,8%
235 Bulgur keitetty vedessä (puuro) 18,0 μg 4,5%
236 Tuoretta punakaalia 18,0 μg 4,5%
237 Tuoretta ananasta 18,0 μg 4,5%
238 Soijakastike (tamari, tamari) 18,0 μg 4,5%
239 Keitetty tef 18,0 μg 4,5%
240 Wasabi-juuret raaka 18,0 μg 4,5%
241 Raaka sienet 17,0 mcg 4,3%
242 Jauhettua mustapippuria 17,0 mcg 4,3%
243 Suklaa cupcake suklaa kuorrutus 17,0 mcg 4,3%
244 Kumquat tuore 17,0 mcg 4,3%
245 Yam kokki 16,0 μg 4,0%
246 Vedessä keitetty ohra (helmihanapuuro) 16,0 μg 4,0%
247 Kaali, keitetyt (keitetyt) 16,0 μg 4,0%
248 Ruskea riisijauho 16,0 μg 4,0%
249 Tuore kookosmaito 16,0 μg 4,0%
250 Kohlrabi tuoretta 16,0 μg 4,0%
251 Lakonos ampuu raakana 16,0 μg 4,0%
252 Tuore sipuli 16,0 μg 4,0%
253 Raaka kurpitsa 16,0 μg 4,0%
254 Tuoreet mandariinit 16,0 μg 4,0%
255 Päivämäärät Majul 15,0 μg 3,8%
256 Tuoreet tomaatit 15,0 μg 3,8%
257 Raaka nauris 15,0 μg 3,8%
258 Raakaperunat 15,0 μg 3,8%
259 Tuoreet juurikkaiden vihreät 15,0 μg 3,8%
260 Keitetty kuskus 15,0 μg 3,8%
261 Keitetty sipuli 15,0 μg 3,8%
262 Keitetyt porkkanat 14,0 μg 3,5%
263 Tuore mispeli 14,0 μg 3,5%
264 Vedessä keitetty tattari (tattaripuuro) 14,0 μg 3,5%
265 Tuoretta leipää 14,0 μg 3,5%
266 Sapodillan hedelmät tuoreet 14,0 μg 3,5%
267 Antillien aprikoosi tuore 14,0 μg 3,5%
268 Tuore hapan kerma 14,0 μg 3,5%
269 Munakoiso keitetyt 14,0 μg 3,5%
270 Kuivatut banaanit 14,0 μg 3,5%
271 Litsi tuore 14,0 μg 3,5%
272 Tamarind tuore 14,0 μg 3,5%
273 Tuore chard 14,0 μg 3,5%
274 Barbados kirsikka tuore 14,0 μg 3,5%
275 Intohimoinen hedelmä tuore 14,0 μg 3,5%
276 Tuore greippi 13,0 μg 3,3%
277 Inkivääriuute 13,0 μg 3,3%
278 Tuore suolaheinä 13,0 μg 3,3%
279 Keitetyt tomaatit 13,0 μg 3,3%
280 Soijakastike (hydrolysoitu) 13,0 μg 3,3%
281 Maapähkinä raaka 13,0 μg 3,3%
282 Tuore purslane 12,0 μg 3,0%
283 Kohlrabi (kaali) keitetty 12,0 μg 3,0%
284 Tähtihedelmä (karambola) tuore 12,0 μg 3,0%
285 Raaka inkiväärijuuri 11,0 μg 2,8%
286 Raaka bataatti 11,0 μg 2,8%
287 Tuore sitruuna ilman kuorta 11,0 μg 2,8%
288 Macadamia-pähkinä 11,0 μg 2,8%
289 Tuore greippimehu 10,0 μg 2,5%
290 Säilötty karhunvatukka mehu 10,0 μg 2,5%
291 Zira-kuminan siemenet 10,0 μg 2,5%
292 Vihreä paprika, tuore 10,0 μg 2,5%
293 Sellerin siemen 10,0 μg 2,5%
294 Kuivattuja aprikooseja 10,0 μg 2,5%
295 Aniksen siemenet 10,0 μg 2,5%
296 Tuore limetin mehu 10,0 μg 2,5%
297 Kuminansiemenet 10,0 μg 2,5%
298 Tillin siemenet 10,0 μg 2,5%
299 Paahdettuja makadamiapähkinöitä 10,0 μg 2,5%
300 Morel-sienet, raaka 9,0 μg 2,3%
301 Raaka vesi 9,0 μg 2,3%
302 Keitetyt perunat 9,0 μg 2,3%
303 Nauri keitetty 9,0 μg 2,3%
304 Uuniperunat 9,0 μg 2,3%
305 Keitetty pitkäjyväinen ruskea riisi 9,0 μg 2,3%
306 Makeuttamaton kookospähkinä 9,0 μg 2,3%
307 Tuore aprikoosi 9,0 μg 2,3%
308 Spirulina raaka 9,0 μg 2,3%
309 Soija Tofu Kuiva 9,0 μg 2,3%
310 Keitetty tai paistettu kurpitsa 9,0 μg 2,3%
311 Ohrajauho 8,0 μg 2,0%
312 Säilykkeet rambutaani 8,0 μg 2,0%
313 Keitetyt perunamuusit maitoa ja voita 8,0 μg 2,0%
314 Punainen tai valkoinen herukka tuore 8,0 μg 2,0%
315 Tuoretta kalkkia 8,0 μg 2,0%
316 Kirsikka tuore 8,0 μg 2,0%
317 Taulukko sinappi, pastamainen 7,0 μg 1,8%
318 Physalis-kasvis tuore 7,0 μg 1,8%
319 Tuoreet kurkut 7,0 μg 1,8%
320 Kaki musta (sapota) tuore 7,0 μg 1,8%
321 Tuore päärynä 7,0 μg 1,8%
322 Raparperivarsi raaka 7,0 μg 1,8%
323 Arrowroot-jauhot 7,0 μg 1,8%
324 Säilötyt mangomehut (mesi) 7,0 μg 1,8%
325 Tuoreita mustikoita 6,0 μg 1,5%
326 Opuntia (hedelmä) tuore 6,0 μg 1,5%
327 Tuore mulperi 6,0 μg 1,5%
328 Viikunat tuoreet 6,0 μg 1,5%
329 Kanelijauhe 6,0 μg 1,5%
330 Tuoreet karviaiset 6,0 μg 1,5%
331 Säilötyt hapanmehu (mesi) 6,0 μg 1,5%
332 Selkämarja tuore 6,0 μg 1,5%
333 Jogurtti 5,0 μg 1,3%
334 Tuore luumu 5,0 μg 1,3%
335 Tuore persikka, kuoppainen 4,0 μg 1,0%
336 Karamelli 4,0 μg 1,0%
337 Riisijauho 4,0 μg 1,0%
338 Höyrytetty keitetty ruskea riisi 4,0 μg 1,0%
339 Keitetty ruskea riisi 4,0 μg 1,0%
340 Keitetty voileipä 4,0 μg 1,0%
341 Naranjilla jäätynyt 3,0 μg 0,8%
342 Säilötyt vihreät oliivit 3,0 μg 0,8%
343 Raaka valkosipuli 3,0 μg 0,8%
344 Siemenetön rusinat 3,0 μg 0,8%
345 Tuoreet omenat 3,0 μg 0,8%
346 Pitkäjyväinen keitetty riisi 3,0 μg 0,8%
347 Höyrytetty keitetty riisi 3,0 μg 0,8%
348 Kiwano tuore 3,0 μg 0,8%
349 Tuoretta kookosvettä 3,0 μg 0,8%
350 Tuore kvitteni 3,0 μg 0,8%

Katso koko eläinperäisten tuotteiden taulukko ➤

◄ Takaisin B9-vitamiiniin

Suositeltava:

Mielenkiintoisia artikkeleita
Skolioosihoito - 3 Tehokasta Tapaa
Lue Lisää

Skolioosihoito - 3 Tehokasta Tapaa

Skolioosin hoitomenetelmätOn olemassa monia lääketieteellisen voimistelun komplekseja ja muita menetelmiä, jotka on luotu selkärangan sairauksien korjaamiseen. Suurin osa niistä on tarkoitettu selän lihasten vahvistamiseen ja selkärangan vakaan asennon luomiseen. Skolioo

Korsetti Skolioosiin - Käyttöaiheet, Edut Ja Haitat, Tyypit
Lue Lisää

Korsetti Skolioosiin - Käyttöaiheet, Edut Ja Haitat, Tyypit

Korsetti skolioosiin: hyvät ja huonot puoletSkolioosikorsetti on laite, jonka avulla voit kiinnittää selkärangan tiettyyn asentoon. Sitä määrätään alle 12-vuotiaille lapsille, koska vain tässä tapauksessa tällä laitteella voi olla merkittävä vaikutus selkärangan muodostumiseen, estäen sen uudet muodonmuutokset. On kuitenkin pide

Skolioosi 1 Aste - Syyt, Oireet Ja Hoito
Lue Lisää

Skolioosi 1 Aste - Syyt, Oireet Ja Hoito

Skolioosi 1 asteSelkärangan kaarevuutta etutasossa oikealle tai vasemmalle akseliin nähden kutsutaan skolioosiksi. Kansainvälisen tautiluokituksen 10 tarkistuksen (ICD-10) mukaan tämä tauti vastaa koodia M41 aikaväliltä M00-M99 "Tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudoksen sairaudet".Tämä