Taulukko B2-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista

Sisällysluettelo:

Video: Taulukko B2-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista

Video: Taulukko B2-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Video: Esa Somppi: Toimiiko kilpirauhanen? Saatko riittävästi D-vitamiinia 2024, Maaliskuu
Taulukko B2-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Taulukko B2-vitamiinia Sisältävistä Kasvisruokista
Anonim

Taulukko B2-vitamiinia sisältävistä kasvisruokista

Ei. määrä Osuus päivittäisestä arvosta / 100 g
1 Viinirypäleet (Muscat-lajikkeet) tuoreet 1,5 mg 115,4%
2 Tarragon, kuivattu 1,3 mg 103,0%
3 Chilipippuria kuuma aurinkokuivattu 1,2 mg 92,7%
4 Paahdettuja manteleita 1,2 mg 92,1%
viisi Tuoreet mantelit 1,1 mg 87,5%
6 Jauhettu kuiva chilipippuri 0,9 mg 72,3%
7 Chervil openwork kuivattu 0,7 mg 52,3%
kahdeksan Lämpökäsittelemätön vehnäleseet 0,6 mg 44,4%
yhdeksän Oregano-oregano, kuivattu 0,5 mg 40,6%
kymmenen Raa'at ruskeat sienet 0,5 mg 37,7%
yksitoista Tuore timjami 0,5 mg 36,2%
12 Paistettua seesamia 0,5 mg 35,8%
13 Paistettuja samppanjaa 0,5 mg 35,6%
neljätoista Maustepähkinä, jauhettu 0,4 mg 34,5%
viisitoista Raaka nori merilevä 0,4 mg 34,3%
kuusitoista Tuore quinoa 0,4 mg 33,8%
17 Vihreä kuiva tattari 0,4 mg 32,7%
18 Walkerin siemenet 0,4 mg 32,5%
yhdeksäntoista laakerinlehti 0,4 mg 32,4%
20 Paistettuja portobello-sieniä 0,4 mg 31,0%
21 Raaka sienet 0,4 mg 30,9%
22 Kuminansiemenet 0,4 mg 29,2%
23 Beechnut 0,4 mg 28,5%
24 Fenugreek-siemenet 0,4 mg 28,2%
25 Tempe 0,4 mg 27,5%
26 Auringonkukansiemenet, kuoritut 0,4 mg 27,3%
27 Tuoreet rypäleen lehdet 0,4 mg 27,2%
28 Fenkolin siemeniä 0,4 mg 27,2%
29 Raaka osteri sienet 0,3 mg 26,8%
kolmekymmentä Spirulina raaka 0,3 mg 26,3%
31 Jauhettu salvia 0,3 mg 25,8%
32 ruisleipä 0,3 mg 25,8%
33 Lakonos ampuu raakana 0,3 mg 25,4%
34 Zira-kuminan siemenet 0,3 mg 25,2%
35 Meirami maustejauhe 0,3 mg 24,3%
36 Mallasohrajauhoja 0,3 mg 23,7%
37 Riisileseet 0,3 mg 23,1%
38 Tuoretta tilliä 0,3 mg 22,8%
39 Korianterin siemeniä 0,3 mg 22,3%
40 Sellerin siemen 0,3 mg 22,3%
41 Aniksen siemenet 0,3 mg 22,3%
42 Vehnäleseet 0,3 mg 22,1%
43 Seesamijauhoja 0,3 mg 22,0%
44 Hampun siemen 0,3 mg 21,9%
45 Keitetyt soijapavut (kypsät) 0,3 mg 21,9%
46 Lämpökäsittelemättömät riisileseet 0,3 mg 21,8%
47 Tillin siemenet 0,3 mg 21,8%
48 Sahrami mauste 0,3 mg 20,5%
49 Tuore piparminttu 0,3 mg 20,5%
50 Auringonkukan jauhot 0,3 mg 20,5%
51 Sinapinsiemenet jauhettu sinappi 0,3 mg 20,1%
52 Voikukka lähtee tuoreena 0,3 mg 20,0%
53 Tuore vesikrassi 0,3 mg 20,0%
54 Karamelli 0,3 mg 19,7%
55 Valkoinen vehnäleipä 0,3 mg 19,4%
56 Soijapapuateria 0,3 mg 19,3%
57 Punaiset pavut (munuaiset) itivät tuoreena 0,3 mg 19,2%
58 Paahdetut auringonkukansiemenet (kuoritut) 0,2 mg 18,9%
59 Raaka maitake-sienet 0,2 mg 18,6%
60 Kuivatut banaanit 0,2 mg 18,5%
61 Keitetty pinaatti 0,2 mg 18,2%
62 Jogurtti 0,2 mg 18,1%
63 Paahdetut pistaasipähkinät (ei suolaa) 0,2 mg 18,0%
64 Raaka Wakame-merilevä 0,2 mg 17,7%
65 Mäntypähkinä ilman kuorta 0,2 mg 17,5%
66 Kauraleseet, käsittelemätön termisesti 0,2 mg 16,9%
67 Vuohiparta (vuohenparran juuri) raaka 0,2 mg 16,9%
68 Tuoreet juurikkaiden vihreät 0,2 mg 16,9%
69 Kynsi (mauste) maustejauhe 0,2 mg 16,9%
70 Pannukakut 0,2 mg 16,7%
71 Kantarellisienet, raaka 0,2 mg 16,5%
72 Kikherne kuivana 0,2 mg 16,3%
73 Saniainen (ampuu) raaka 0,2 mg 16,2%
74 Hapankaalia (kimchi) 0,2 mg 16,2%
75 Morel-sienet, raaka 0,2 mg 15,8%
76 Raaka puinen sieni 0,2 mg 15,7%
77 Kuivat maissiydimet 0,2 mg 15,5%
78 Raaka enoki-sienet 0,2 mg 15,4%
79 Durian tuore 0,2 mg 15,4%
80 Paahdettuja cashewpähkinöitä 0,2 mg 15,4%
81 Paahdettuja maapähkinöitä 0,2 mg 15,2%
82 Siemenetön rusinat 0,2 mg 14,7%
83 Tattarijauho 0,2 mg 14,6%
84 Tuoretta pinaattia 0,2 mg 14,5%
85 Kardemumma 0,2 mg 14,0%
86 Jauhettua mustapippuria 0,2 mg 13,8%
87 Espressokahvi valmis 0,2 mg 13,6%
88 Täplikkäät pavut (Pinto) ovat itäneet 0,2 mg 13,5%
89 Tuore minttu 0,2 mg 13,5%
90 Keitetyt shiitake-sienet 0,2 mg 13,1%
91 Chia-siemenet 0,2 mg 13,1%
92 Inkivääriuute 0,2 mg 13,1%
93 Täysjyvävehnäleipä 0,2 mg 12,8%
94 Täysjyväjauho (vehnä) 0,2 mg 12,7%
95 Agave-siirappisokerikorvike, makeutusaine 0,2 mg 12,7%
96 Soijaproteiinijauhe 0,2 mg 12,6%
97 Cilantro (korianterinlehdet) tuore 0,2 mg 12,5%
98 Macadamia-pähkinä 0,2 mg 12,5%
99 Pellavansiemeniä 0,2 mg 12,4%
100 Tuoreet pistaasipähkinät 0,2 mg 12,3%
101 Amaranth lähtee tuoreena 0,2 mg 12,2%
102 Tuoreet itäneet herneet 0,2 mg 11,9%
103 Tuoretta itää vehnää 0,2 mg 11,9%
104 Edamame keitetty 0,2 mg 11,9%
105 Tuore kiinalainen parsakaali 0,2 mg 11,8%
106 Kuoritut kurpitsansiemenet 0,2 mg 11,8%
107 Tuoretta rosmariinia 0,2 mg 11,7%
108 Soijakastike (tamari, tamari) 0,2 mg 11,7%
109 Tamarind tuore 0,2 mg 11,7%
110 Raaka merilevä 0,2 mg 11,5%
111 Pähkinä 0,2 mg 11,5%
112 Kurkuma maustejauhe 0,2 mg 11,5%
113 Butternut 0,1 mg 11,4%
114 Kiinalainen parsakaali keitetyt 0,1 mg 11,2%
115 ruisleipä 0,1 mg 11,2%
116 Soijaproteiinijauhe 0,1 mg 10,9%
117 Raaka parsa 0,1 mg 10,8%
118 Longan tuore 0,1 mg 10,8%
119 Parsakaali raab keitetyt 0,1 mg 10,8%
120 Marinoituja kapriksia 0,1 mg 10,7%
121 Keitetty parsa 0,1 mg 10,7%
122 Fireweed (fireweed leaves) tuore 0,1 mg 10,5%
123 Raakapähkinät 0,1 mg 10,4%
124 Tuoreet vihreät herneet 0,1 mg 10,2%
125 Triticale-jauhot 0,1 mg 10,2%
126 Cherimoya tuore 0,1 mg 10,1%
127 Musta saksanpähkinä 0,1 mg 10,0%
128 Pekaanipähkinä 0,1 mg 10,0%
129 Raaka kaali 0,1 mg 10,0%
130 Tuoretta lehtikaalia 0,1 mg 10,0%
131 Tuore avokado 0,1 mg 10,0%
132 Intohimoinen hedelmä tuore 0,1 mg 10,0%
133 Parsakaali raab tuoretta 0,1 mg 9,9%
134 Tuoreet itäneet linssit 0,1 mg 9,8%
135 Tuoreet kurpitsa-lehdet 0,1 mg 9,8%
136 Tuoreet itäneet sinimailasensiemenet 0,1 mg 9,7%
137 Kaurajauho 0,1 mg 9,6%
138 Tuoretta itänettä 0,1 mg 9,5%
139 Paahdettuja hasselpähkinöitä 0,1 mg 9,5%
140 Keitetty parsakaali 0,1 mg 9,5%
141 Raaka vesi 0,1 mg 9,2%
142 Tuoreet itävät soijapavut 0,1 mg 9,1%
143 Tuore parsakaali 0,1 mg 9,0%
144 Kaki musta (sapota) tuore 0,1 mg 8,9%
145 Tuore ruohosipuli 0,1 mg 8,8%
146 Ohrajauho 0,1 mg 8,8%
147 Wasabi-juuret raaka 0,1 mg 8,8%
148 Tuoreet hasselpähkinät 0,1 mg 8,7%
149 Tuore purslane 0,1 mg 8,6%
150 Raaka valkosipuli 0,1 mg 8,5%
151 Quinoa keitettiin vedessä 0,1 mg 8,5%
152 Tuoreet vihreät pavut 0,1 mg 8,5%
153 Raaka kurpitsa 0,1 mg 8,5%
154 Soijakastike (hydrolysoitu) 0,1 mg 8,4%
155 Kaali, keitetyt (keitetyt) 0,1 mg 8,2%
156 Tuore mulperi 0,1 mg 7,8%
157 Fermentoitu tofujuusto (fuyu) 0,1 mg 7,8%
158 Tuoreet juurisikurin lehdet 0,1 mg 7,7%
159 Tuore suolaheinä 0,1 mg 7,7%
160 Tuore nauri vihreät 0,1 mg 7,7%
161 Makeuttamaton kookospähkinä 0,1 mg 7,7%
162 Sokeri-omena tuore 0,1 mg 7,7%
163 Luumut 0,1 mg 7,7%
164 Soijaproteiini (isolaatti) jauhe 0,1 mg 7,7%
165 Unikonsiemeniä 0,1 mg 7,7%
166 Keitetty vigna (keitetty) 0,1 mg 7,6%
167 Tuoretta persiljaa 0,1 mg 7,5%
168 Valkoinen maissijauho (masa) 0,1 mg 7,5%
169 Keitetyt vihreät pavut (parsa) 0,1 mg 7,5%
170 Joi saksanpähkinää 0,1 mg 7,2%
171 Ruusukaali tuoreena 0,1 mg 6,9%
172 ruisjauho 0,1 mg 6,9%
173 Kumquat tuore 0,1 mg 6,9%
174 Paistamaton seesami 0,1 mg 6,9%
175 Keitetyt vihreät pavut 0,1 mg 6,9%
176 Tuore sipuli 0,1 mg 6,9%
177 Tuore chard 0,1 mg 6,9%
178 Säilykevilja 0,1 mg 6,8%
179 Keitetyt artisokat 0,1 mg 6,8%
180 Keitetyt pavut (kypsät) 0,1 mg 6,8%
181 Halva 0,1 mg 6,8%
182 Keitetty villiriisi 0,1 mg 6,7%
183 Paahdettuja makadamiapähkinöitä 0,1 mg 6,7%
184 Chilipippuria punainen kuuma tuore 0,1 mg 6,6%
185 Tuore rucola 0,1 mg 6,6%
186 Bulgarialainen punainen paprika tuore 0,1 mg 6,5%
187 Hirssi keitettiin vedessä 0,1 mg 6,3%
188 Keitetyt ruusukaali 0,1 mg 6,2%
189 Ruskea riisijauho 0,1 mg 6,2%
190 Tuoretta salaattia 0,1 mg 6,2%
191 Täysjyvä keltainen maissijauho 0,1 mg 6,2%
192 Itäneen vehnän leipää 0,1 mg 6,1%
193 Säilötyt vihreät herneet 0,1 mg 6,0%
194 Keitetty tai paistettu kurpitsa 0,1 mg 6,0%
195 Punainen tuore salaattisalaatti 0,1 mg 5,9%
196 Tuore basilika 0,1 mg 5,8%
197 Tuore endiivi 0,1 mg 5,8%
198 Kuivattuja aprikooseja 0,1 mg 5,7%
199 Linssit keitetyt vedessä 0,1 mg 5,6%
200 Hirssijauho 0,1 mg 5,6%
201 Tuoreet banaanit 0,1 mg 5,6%
202 Taulukko sinappi, pastamainen 0,1 mg 5,4%
203 Pekingin kaali tuoretta 0,1 mg 5,4%
204 Höyrytetty keitetty ruskea riisi 0,1 mg 5,4%
205 Rypäleet (punaiset tai vihreät) tuoreet 0,1 mg 5,4%
206 Tuoretta punakaalia 0,1 mg 5,3%
207 Keitetty pitkäjyväinen ruskea riisi 0,1 mg 5,3%
208 Roomalainen salaatti tuore 0,1 mg 5,2%
209 Päivämäärät Deglet Nur 0,1 mg 5,1%
210 Keitetyt valkoiset pavut 0,1 mg 5,1%
211 Litsi tuore 0,1 mg 5,0%
212 Keitetyt Azuki-pavut 0,1 mg 4,9%
213 Keitetyt vaaleanpunaiset pavut 0,1 mg 4,8%
214 Sipulirenkaita 0,1 mg 4,8%
215 Keitetyt kikherneet 0,1 mg 4,8%
216 Jauhettua maustepippuria 0,1 mg 4,8%
217 Kova tofujuusto (pellava) 0,1 mg 4,8%
218 Keitetyt kirvespavut (Pinto) 0,1 mg 4,8%
219 Escariole keitetty 0,1 mg 4,8%
220 Vedessä keitetty ohra (helmihanapuuro) 0,1 mg 4,8%
221 Tuoretta pään salaattia 0,1 mg 4,8%
222 Kokojyvä durrajauho 0,1 mg 4,7%
223 Raaka bataatti 0,1 mg 4,7%
224 Keitetty mash 0,1 mg 4,7%
225 Päivämäärät Majul 0,1 mg 4,6%
226 Opuntia (hedelmä) tuore 0,1 mg 4,6%
227 Tuore kukkakaali 0,1 mg 4,6%
228 Tuoreet carissa-hedelmät 0,1 mg 4,6%
229 Raaka okra 0,1 mg 4,6%
230 Maapähkinä raaka 0,1 mg 4,6%
231 Selkämarja tuore 0,1 mg 4,6%
232 Barbados kirsikka tuore 0,1 mg 4,6%
233 Keitetyt mustat pavut 0,1 mg 4,5%
234 Keitetyt kyyhkysherneet 0,1 mg 4,5%
235 Raakaporkkanat (tuoreet) 0,1 mg 4,5%
236 Raakapähkinät 0,1 mg 4,5%
237 Maissijauho 0,1 mg 4,5%
238 Keitetty takiajuuri 0,1 mg 4,5%
239 Keitetyt punaiset pavut (munuaiset) 0,1 mg 4,5%
240 Säilykkeet palmu sydän 0,1 mg 4,4%
241 Suklaa cupcake suklaa kuorrutus 0,1 mg 4,4%
242 Tuoretta kookosvettä 0,1 mg 4,4%
243 Tuore selleri 0,1 mg 4,4%
244 Keitetty maissi 0,1 mg 4,4%
245 Keitetyt herneet (kypsät) 0,1 mg 4,3%
246 Keitetyt mustasilmäiset pavut 0,1 mg 4,2%
247 Jackfruit tuore 0,1 mg 4,2%
248 Raaka maissi 0,1 mg 4,2%
249 Tuoreet plantainit 0,1 mg 4,2%
250 Tuore granaattiomena 0,1 mg 4,1%
251 Lupiini (lupiinipavut) keitetyt 0,1 mg 4,1%
252 Keitetty kukkakaali 0,1 mg 4,0%
253 Perunatärkkelys 0,1 mg 3,9%
254 Raaka palsternakkajuuri 0,1 mg 3,8%
255 Viikunat tuoreet 0,1 mg 3,8%
256 Tuore hapan kerma 0,1 mg 3,8%
257 Punainen tai valkoinen herukka tuore 0,1 mg 3,8%
258 Tuore mustaherukka 0,1 mg 3,8%

Katso koko eläinperäisten tuotteiden taulukko ➤

◄ Takaisin B2-vitamiiniin

Suositeltava:

Mielenkiintoisia artikkeleita
Silmän Kaihien Hoito Ilman Leikkausta
Lue Lisää

Silmän Kaihien Hoito Ilman Leikkausta

Silmän kaihien hoito ilman leikkaustaKaihi viittaa krooniseen etenevään sairauteen, lukutaidottomaan tai ennenaikaiseen hoitoon, joka voi aiheuttaa osittaisen tai täydellisen näön menetyksen. Tämä sairaus tai vika on silmän linssin tai sen kapselin sisäisten kudosten täydellinen tai osittainen peittävyys.Nykyään k

Sammas Miehillä - Sammas Syitä, Oireita Ja Oireita Miehillä. Kuinka Käsitellä Sammasa Miehillä?
Lue Lisää

Sammas Miehillä - Sammas Syitä, Oireita Ja Oireita Miehillä. Kuinka Käsitellä Sammasa Miehillä?

Miehen oireet ja hoitoMiesten sammas on yleinen nimi miesten sukuelinten limakalvojen sieni-infektioille. Nimen antaa yleinen oire - valkoinen kukinta, joka näyttää ja tuoksuu juustomassalta. Lääketieteessä käytetään toista sammasnimeä - kandidiaasi. Se liitty

Kaihi - Kelluvat Mustat, Tummat Ja Valkoiset Pisteet Silmissä
Lue Lisää

Kaihi - Kelluvat Mustat, Tummat Ja Valkoiset Pisteet Silmissä

Kelluvat mustavalkoiset pisteet silmissäMustapäiden silmissäNykyään potilaat valittavat yhä useammin, että he ovat huolissaan kelluvista mustista pisteistä silmissä tai kielissä.Mistä syystä nämä erittäin epämiellyttävät oireet alkavat näkyä mustien ja tummien pisteiden muodossa? Ehkä nämä ovat mink